Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
B 1023 9.51 10.86 0.2 Scl
HDS 262 9.97 9.99 0.2 Cet
B 2009 9.8 10.2 0.2 Car
RST 1706 9.4 11.34 0.2 Cen
B 1316 9.87 10.11 0.2 Sco
A 163 10.02 9.95 0.2 Vul
HU 343 9.8 10.2 0.2 Sge
HDS 2819 9.39 11.36 0.2 Sge
MLR 624 9.9 10.1 0.2 Cas
BU 1159 9.9 10.1 0.2 And
Items per page
4571 - 4580 / 137750