Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
BU 1510 AB 6.42 12.8 28.3 Lac
WOR 28 AC 6.42 13.0 48.4 Lac
HDS 3227 6.82 7.69 0.0 Tuc
HDO 301 7.23 7.12 0.1 PsA
STT 10 AB 6.46 10.19 113.6 Psc
HDS 223 Aa,Ab 6.58 8.69 0.5 Hyi
STF 162 AD 6.47 10.01 138.7 Per
STF 369 6.83 7.72 3.6 Per
STF 396 AC 6.43 12.48 163.2 Cam
STF 548 AC 6.44 11.31 120.2 Tau
Items per page
4571 - 4580 / 137750