Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
DAW 212 AC 7.4 8.21 130.4 Ara
HL 20 AC 7.69 14.37 130.4 Tau
STT 317 AC 8.21 9.22 130.4 Her
STF 217 AC 10.0 9.82 130.4 Per
LDS 649 11.97 13.1 130.4 CrA
HSW 3 14.21 15.74 130.4 Cet
LDS 4413 16.8 17.1 130.4 Boo
LDS 3339 17.2 17.6 130.4 Ari
BU 172 AB,E 5.77 9.87 130.3 Aqr
STF 2048 AC 6.58 12.7 130.3 Oph
Items per page
4541 - 4550 / 137750