Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
J 675 10.09 10.82 2.3 Tau
SKF 2199 9.7 12.8 31.2 Aur
PTR 2 Qa,Qb 9.69 13.0 0.3 Ori
SEI 341 10.0 11.0 10.9 Aur
J 1903 10.18 10.65 3.7 Tau
RMC 136 Aa,Ad 9.9 11.3 0.4 Dor
RMC 136 Aa,Ae 9.9 11.3 0.2 Dor
RMC 136 Aa,Af 9.9 11.3 0.7 Dor
COU 2178 10.3 10.5 1.8 Aur
SKF 2316 10.0 11.0 14.6 Tau
Items per page
45451 - 45460 / 137750