Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 9747 11.73 11.84 0.7 Dra
CVR 204 16.0 17.8 17.5 Dra
TDS 2181 11.37 11.66 0.4 Cas
STI 1211 11.6 13.05 13.4 Cas
LDS 2737 17.0 20.8 3.4 Dra
HDS 752 8.18 9.54 0.1 Cam
STI 1066 11.21 12.2 4.0 Cep
AZC 148 16.83 18.11 18.1 Cam
CVR 867 15.1 19.3 14.7 Dra
TDS 8117 11.22 11.35 0.4 UMa
Items per page
4451 - 4460 / 137750