Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HU 778 9.9 10.4 0.2 Peg
GAL 141 9.9 10.44 7.3 Eri
TDS 8906 9.9 10.44 0.4 UMa
A 719 9.9 10.43 2.9 Cyg
I 459 9.9 10.45 1.6 Eri
STF 690 9.9 10.45 22.9 Cam
STN 55 9.9 10.48 3.3 PsA
STF 31 9.9 10.5 5.6 And
BAL 2597 9.9 10.5 9.5 Psc
YSC 145 9.9 10.5 0.1 Cam
Items per page
44361 - 44370 / 137750