Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
STI 1451 11.2 12.7 4.6 Cas
MLR 516 10.71 10.97 0.3 Cas
GWP 95 15.8 17.1 27.5 Cet
TDS 1641 11.14 11.15 0.5 Scl
I 47 7.45 7.95 0.8 Phe
TDS 1642 11.69 12.85 0.9 Phe
HJ 3404 9.9 11.1 10.2 Tuc
GIC 16 11.48 13.76 999.9 Psc
POU 70 13.11 15.15 15.2 Psc
A 924 9.8 9.9 0.3 Psc
Items per page
4401 - 4410 / 137750