Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
COU 2129 9.7 9.7 0.2 Cyg
COU 854 9.95 9.52 0.2 And
HDS 260 9.17 10.86 0.2 Per
BU 1105 9.3 10.4 0.2 Tau
COR 2 Aa,Ab 9.63 9.8 0.2 Tau
HU 1109 AB 9.55 9.9 0.2 Cam
A 2757 9.42 10.11 0.2 Hya
TOK 66 Ba,Bb 9.0 12.5 0.2 Hya
HDS 1626 9.08 11.42 0.2 UMa
A 1999 9.09 11.33 0.2 CVn
Items per page
4351 - 4360 / 137750