Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HO 4 10.69 10.72 2.0 And
TDS 1637 11.6 12.7 2.2 Cas
MCA 2 5.7 6.8 0.0 Cas
STI 1445 12.3 13.3 10.9 Cas
OSO 11 9.64 18.0 17.2 Cas
HDS 113 8.9 11.76 0.8 Cet
GRV 981 16.5 17.9 19.9 Cet
A 922 Aa,Ab 9.61 9.77 0.6 Psc
UC 447 AB 9.24 12.67 63.2 Psc
ES 1605 10.19 11.7 6.1 And
Items per page
4311 - 4320 / 137750