Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ALD 75 10.65 10.71 1.9 Sgr
HU 418 10.66 10.97 4.1 Cet
BU 906 9.21 10.99 3.3 Pup
TDS 7236 10.22 10.27 0.4 Hya
STZ 3 12.7 13.4 12.3 Cet
TDS 4756 11.58 11.73 0.5 CMa
GAL 380 10.31 10.8 16.8 Lep
BU 329 6.04 11.38 30.6 CMa
S 710 6.1 8.42 6.6 Sgr
UC 2046 12.3 16.5 41.5 Crt
Items per page
43141 - 43150 / 137750