Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ES 2410 11.7 11.8 4.7 Aur
TDS 3012 11.51 12.07 0.9 Aur
BRT 135 11.43 12.2 4.4 Aur
SEI 162 11.22 12.83 24.3 Aur
ALI 1061 11.15 13.2 11.4 Aur
ALI 309 AB 11.7 11.8 6.7 Aur
J 952 11.7 11.8 3.7 Aur
TOB 42 AC 11.52 12.06 28.5 Aur
TDS 4552 11.67 11.84 0.7 Aur
ES 1228 11.42 12.27 6.1 Aur
Items per page
42961 - 42970 / 137750