Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
SEI 299 10.3 11.0 9.1 Aur
RMC 136 Aa,Ap 9.9 13.1 1.0 Dor
RMC 136 Aa,Ee 9.9 13.1 2.4 Dor
RMC 136 Aa,Kk 9.9 13.0 0.7 Dor
I 1152 AN 9.9 13.1 2.6 Dor
TDS 3462 10.45 10.75 0.6 Ori
RST 2412 10.3 11.0 0.3 Lep
ARA 1638 BC 10.36 10.9 8.8 Lep
ARA 165 9.95 12.4 8.3 Lep
BRT 142 10.2 11.2 5.1 Gem
Items per page
4261 - 4270 / 137750