Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
A 968 9.0 9.46 1.7 And
OCC 873 9.2 9.2 0.1 Ari
RSS 60 8.49 12.0 21.0 Eri
COU 1072 8.57 10.88 0.7 Per
MLR 385 9.2 9.2 0.2 Cas
STF 329 8.66 10.36 16.1 Cas
OCC 363 9.2 9.2 0.1 Tau
COU 696 9.2 9.2 0.3 Tau
OCC 941 9.2 9.2 0.1 Tau
HU 440 8.53 11.28 1.8 Eri
Items per page
42561 - 42570 / 137750