Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
YSC 14 6.9 7.3 0.1 Cyg
BU 167 6.37 9.95 1.8 Cyg
STF 2869 6.33 12.4 21.3 Peg
STT 26 AC 6.34 13.59 118.1 Psc
HDS 182 6.43 9.03 0.3 Cet
STF 314 AB,C 6.95 7.26 1.6 Per
BUP 51 AC 6.35 11.73 155.2 Tau
DRS 40 AB 6.35 11.39 669.8 Cam
HJ 689 6.35 11.9 21.0 Ori
BU 1055 AB 6.35 11.2 1.7 Aur
Items per page
4231 - 4240 / 137750