Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
STF 2704 AB,D 3.68 11.4 46.7 Del
HJ 1057 AC 3.87 11.4 28.5 And
H 5 90 3.97 11.4 55.9 Aur
I 1051 4.34 11.4 20.0 PsA
DRS 33 4.46 11.4 6.6 And
BU 82 AD 4.83 11.4 90.3 And
OCC 1037 4.9 11.4 0.1 Sgr
BU 1458 5.05 11.4 157.9 Dra
STF 1135 AB 5.14 11.4 19.0 Gem
HJ 4445 5.21 11.4 13.5 Cen
Items per page
41831 - 41840 / 137750