Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HDS 160 7.5 9.8 0.1 Cas
RST 56 7.39 13.0 5.0 Hor
STF 392 7.45 10.34 26.2 Per
B 70 7.41 11.49 1.3 Eri
TOK 493 7.38 13.69 620.2 Tau
COU 2037 7.77 8.68 0.4 Aur
HJ 3788 7.6 9.2 26.3 Lep
STF 768 7.45 10.32 18.8 Aur
A 1319 7.5 9.87 0.8 Aur
CVN 76 7.38 19.9 5.5 Vol
Items per page
4171 - 4180 / 137750