Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
POU 4211 11.92 13.39 14.2 Vul
SEI 914 12.2 12.7 10.8 Cyg
BRT 3090 12.16 12.76 4.7 Cap
POU 4264 12.2 12.7 16.5 Vul
SEI 1049 12.15 12.8 17.1 Cyg
POP 129 DE 12.06 12.98 13.6 Cyg
POU 4409 11.76 14.4 6.5 Vul
DAM 215 11.8 14.0 4.5 Vul
GRV 374 11.8 14.0 44.9 Vul
GRV 388 11.79 14.11 51.5 Del
Items per page
41561 - 41570 / 137750