Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ENG 7 AB 5.71 9.89 45.9 Cas
BUP 33 AC 5.72 9.76 140.2 Cet
BU 314 AB 5.92 7.5 0.8 Lep
ARY 38 5.74 9.16 92.4 Aur
STF 762 ED 6.34 6.56 29.7 Ori
RST 4819 5.91 7.51 0.5 Col
SHY 35 AD 6.32 6.59 999.9 Pic
STT 245 5.7 10.7 8.4 Com
BU 1088 BC 5.69 13.7 13.6 Dra
HDO 266 AC 5.69 12.5 40.7 Sco
Items per page
4141 - 4150 / 137750