Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 363 10.32 12.06 1.6 CMa
SEE 77 8.72 9.69 0.8 Pup
JSP 155 9.93 10.23 0.6 Pup
TDS 4740 11.7 11.96 0.8 Pup
POU 2722 AB 13.56 14.37 18.7 Gem
POU 2724 AD 13.56 14.6 16.9 Gem
POU 2723 AC 13.56 14.9 25.9 Gem
BU 901 AB 5.13 11.7 11.5 Aur
BU 901 AC 5.24 12.56 45.8 Aur
J 2813 AB 13.2 13.2 5.9 Mon
Items per page
41401 - 41410 / 137750