Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDT 1657 9.94 12.23 2.4 Vul
TDT 2070 10.5 10.66 0.5 Aql
GYL 36 10.09 11.48 20.9 Cyg
BAL 613 9.95 12.2 6.4 Aql
TDT 2441 10.56 10.58 0.6 Vul
ES 369 9.88 13.0 7.0 Cyg
RST 5472 AB 9.91 12.6 3.3 Aqr
ES 1452 10.06 11.6 2.3 Cyg
TDT 2810 10.56 10.59 0.5 Cap
HO 159 9.84 14.3 5.6 Cyg
Items per page
4131 - 4140 / 137750