Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
CHR 171 5.78 - 0.1 CMa
ANJ 1 Aa,Ab 0.08 0.18 0.0 Aur
BAR 25 AB 0.08 17.1 91.5 Aur
BU 1392 AC 0.08 15.1 132.3 Aur
BU 1392 AD 0.08 13.6 71.5 Aur
BU 1392 AE 0.08 12.1 192.9 Aur
HJ 2256 AF 0.08 10.21 107.5 Aur
SHJ 51 AG 0.08 8.1 522.4 Aur
FRH 1 AH 0.08 9.99 722.8 Aur
SMR 26 AI 0.08 13.0 132.9 Aur
Items per page
40901 - 40910 / 137750