Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDT 2577 Aa,Ab 10.56 10.57 0.5 Aqr
ES 371 10.16 11.2 3.4 Cyg
ROE 45 CD 10.6 10.53 124.6 Cyg
CRU 9015 10.2 11.1 23.6 Mic
HU 960 9.94 12.2 3.4 Cep
COU 2303 9.97 12.0 1.8 Cyg
SEI 1527 AB 9.88 12.89 25.1 Cyg
STI 1082 9.97 12.0 12.3 Cep
TDT 3324 10.41 10.74 0.4 Cep
TDT 3494 10.55 10.57 0.7 Aqr
Items per page
4061 - 4070 / 137750