Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HDS 179 8.96 10.02 0.2 Phe
HDS 430 8.8 10.58 0.2 Per
HDS 1555 8.72 11.12 0.2 LMi
B 819 8.93 10.1 0.2 Cen
RST 2957 9.26 9.47 0.2 Lib
ELP 37 AB 9.13 9.66 0.2 Sco
KOH 108 Aa,Ab 9.1 9.7 0.2 Sgr
HDS 2804 8.73 11.09 0.2 Sgr
COU 1829 9.0 9.9 0.2 Lac
A 902 8.73 11.13 0.2 Cas
Items per page
4051 - 4060 / 137750