Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ARA 1449 10.44 12.3 5.4 Pup
HJ 3201 9.9 13.34 27.6 Aqr
B 1960 9.7 9.9 0.2 CMa
I 1058 6.5 10.0 1.9 Aqr
RST 3009 10.35 13.7 1.2 Sco
ARA 1350 12.6 13.05 14.5 Pup
TOK 244 7.6 20.24 76.3 Eri
ARA 1545 13.6 13.9 12.8 Sgr
DON 1061 11.0 13.0 4.2 Eri
UC 3159 12.4 16.3 7.3 Sco
Items per page
37751 - 37760 / 137750