Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
A 1433 9.79 10.33 0.8 Cyg
A 760 9.61 10.69 3.6 Cep
TOB 212 AC 9.34 12.3 24.1 Cyg
ES 2314 9.8 10.3 4.5 Cyg
RST 3278 9.87 10.21 0.6 Cap
ES 2259 9.43 11.4 4.3 Cyg
ES 1458 9.29 13.4 2.9 Cyg
KR 56 9.65 10.59 4.7 Cep
STF 2875 9.35 12.2 14.9 Aqr
J 1211 9.8 10.3 3.1 Peg
Items per page
37231 - 37240 / 137750