Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
UC 3458 9.4 14.5 14.2 Pav
DON 610 9.31 14.0 6.5 Mus
SKF 849 9.06 10.58 45.6 Dor
TDS 9618 11.92 12.2 0.7 TrA
UC 956 14.03 14.79 23.2 Hyi
MLO 13 AC 11.5 12.0 49.8 Dor
MLO 14 AB 11.96 12.61 5.6 Dor
HDS 2407 10.09 10.24 0.7 TrA
OGL 356 18.58 18.64 4.2 Dor
TDT 916 11.94 12.25 2.1 Pav
Items per page
3691 - 3700 / 137750