Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ENG 25 6.19 10.1 150.1 Aur
S 445 AC 7.31 9.3 150.1 Per
SLW 54 17.0 17.4 150.1 Psc
SMR 33 AS 0.09 12.0 150.0 Lyr
H 6 74 AB 5.26 11.99 149.9 Gem
SKF 811 A,BC 7.26 7.31 149.9 Cae
STTA 171 AB 7.02 8.12 149.9 Lyr
BUP 136 BC 8.26 14.02 149.9 UMa
STF 2311 AD 9.65 10.69 149.9 Oph
LDS 2029 AB 9.56 15.0 149.9 Cep
Items per page
3681 - 3690 / 137750