Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
BU 1220 BC 10.5 10.7 0.6 Aqr
BU 1220 BC,E 9.88 14.3 42.3 Aqr
B 595 9.5 13.8 1.7 Scl
SMA 183 10.99 12.5 8.3 Peg
HU 1646 10.1 10.2 0.2 Tuc
STI 1161 10.79 12.49 12.7 Cep
LDS 6019 17.1 18.1 67.1 Psc
LDS 2977 12.83 16.03 133.9 Aqr
DAM 251 AB 11.8 13.0 7.0 Tuc
DAM 251 AC 11.8 16.0 5.8 Tuc
Items per page
3661 - 3670 / 137750