Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
GYL 76 10.24 10.9 7.7 And
STI 1491 9.8 13.7 11.8 Cas
ES 408 CD 10.02 11.5 3.8 Cas
GAL 308 10.3 10.79 24.7 Cet
A 445 AB 9.95 11.8 2.1 Cet
J 881 AB 10.3 10.8 3.0 Per
AG 62 BC 10.0 11.58 23.9 Per
TDS 2542 10.43 10.62 0.4 Per
ES 277 BC 9.8 13.8 8.8 Per
WFC 20 10.48 10.57 8.4 Cam
Items per page
3651 - 3660 / 137750