Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
GAL 329 11.94 12.22 27.9 Eri
J 1252 11.98 12.17 4.6 Cet
TDS 2434 11.95 12.22 0.7 Oct
TDS 2475 11.58 13.01 2.6 Per
TDS 2840 11.82 12.39 0.9 Eri
TDS 2891 11.79 12.46 2.8 Cam
TDS 2904 11.76 12.51 1.7 Cam
TDS 3203 11.57 13.04 2.1 Cam
UC 1331 11.56 13.1 15.7 Men
MGM 950 11.52 13.27 1.7 Ori
Items per page
35621 - 35630 / 137750