Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HJ 634 7.28 12.68 56.0 Psc
HJ 3520 7.67 8.56 20.6 Hor
TOK 478 7.27 14.78 999.9 Tau
A 469 7.85 8.22 0.2 Eri
HDS 552 7.57 8.82 0.1 Per
HJ 348 7.42 9.5 30.3 Aur
POU 535 7.3 11.2 12.7 Tau
BU 894 7.29 11.6 5.1 Ori
HJ 741 7.29 11.8 15.2 Mon
HDS 983 7.8 8.31 0.1 Mon
Items per page
35621 - 35630 / 137750