Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ES 2221 12.1 11.0 5.0 LMi
ARA 472 12.1 11.55 14.7 Sgr
R 346 12.1 11.7 39.9 Oct
HJ 2297 12.1 11.8 7.3 Aur
BRT 3067 12.1 11.8 3.3 Sgr
HJ 2523 12.1 11.82 12.7 UMa
DAM 90 PQ 12.1 11.9 10.2 Cas
BAL 2117 AB 12.1 11.94 18.4 Tau
BAL 1067 12.1 11.99 14.7 Mon
DAM 421 AC 12.1 12.0 16.9 Col
Items per page
35581 - 35590 / 137750