Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
DON 1037 9.36 11.04 1.3 Tuc
OCC 172 9.9 9.9 0.1 Aqr
SKF 1872 9.2 12.5 5.7 Peg
HJ 1845 AD 9.16 13.9 10.8 Cep
A 1486 9.48 10.61 0.8 Cas
OCC 949 9.9 9.9 0.1 Psc
HJ 987 9.22 12.1 13.2 Peg
OCC 829 9.9 9.9 0.1 Psc
HU 1325 9.81 10.01 0.8 Peg
OCC 977 9.9 9.9 0.1 Psc
Items per page
34691 - 34700 / 137750