Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 2138 11.41 13.3 2.4 Cas
CHR 3 9.2 - 0.1 Cas
STF 508 8.45 11.11 3.0 Cam
TDS 2640 11.61 12.44 0.7 Cam
MLR 183 10.48 10.76 0.8 Dra
LDS 2447 AB 4.51 14.6 125.4 Dra
LDS 2447 AC 4.51 17.8 141.0 Dra
TDS 8430 11.44 12.24 1.1 Dra
TDS 2815 11.46 12.28 0.9 Cam
HDS 3337 8.17 11.88 3.4 Cep
Items per page
3451 - 3460 / 137750