Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HO 600 6.7 10.9 1.9 Cyg
BU 1139 6.69 12.5 1.6 Cep
YSC 118 6.7 10.9 0.5 Aqr
KUI 110 6.73 10.02 1.0 Cep
STTA 5 6.86 8.78 118.0 Cas
I 448 6.7 12.32 20.2 Scl
AHD 30 6.7 12.2 28.3 Ari
I 412 6.69 14.5 20.0 Eri
BU 1191 6.7 11.5 2.4 Gem
BU 573 7.16 7.83 0.8 Mon
Items per page
34061 - 34070 / 137750