Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
B 225 9.1 10.9 0.5 Crv
RST 3566 10.91 11.01 0.5 Pup
RST 2423 11.6 12.1 0.3 CMa
TDT 3271 11.63 11.67 0.9 Cap
DON 558 11.75 11.89 4.9 Hya
BU 1035 8.12 10.29 0.8 Cap
UC 393 13.5 16.2 31.4 Cet
TDS 5147 11.23 11.61 0.7 Pup
I 1127 9.2 9.35 0.6 Pyx
B 394 8.9 9.0 0.2 Sgr
Items per page
33991 - 34000 / 137750