Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HDS 1182 7.16 10.26 0.2 Pup
B 2256 Aa,Ab 7.8 7.9 0.2 Car
B 2547 AB 7.37 8.74 0.2 And
CHR 199 7.2 10.0 0.2 Cet
HDS 2436 7.21 9.9 0.2 Ara
HDS 3101 Aa,Ab 7.24 9.59 0.2 Peg
TOK 219 7.15 11.0 0.2 Aqr
HDS 1612 7.77 8.01 0.2 Car
HDS 470 Aa,Ab 7.83 7.95 0.2 Cam
HU 1247 7.58 8.34 0.2 Cam
Items per page
3371 - 3380 / 137750