Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDT 443 11.73 12.29 0.9 Her
TDT 692 11.76 12.24 0.7 Pav
CPO 573 11.72 12.3 4.9 CrA
ROE 5 AB 11.41 13.19 15.0 Her
BRT 1036 11.85 12.1 6.1 CrA
ARA 2218 11.51 12.8 11.7 Sgr
DCH 40 11.23 16.55 1.4 Ser
ARA 1876 11.54 12.7 10.8 Sgr
BRT 3075 11.79 12.2 6.6 Sgr
CPO 599 11.38 13.4 5.3 CrA
Items per page
33621 - 33630 / 137750