Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
KOI 500 AC 12.3 19.0 3.9 Cyg
GWP 3162 12.3 18.5 24.9 Aqr
CTO 1 CD 12.3 - 5.4 Ori
CTO 1 CE 12.3 - 9.9 Ori
CON 31 AB 12.3 - 1.5 Oph
CON 31 AC 12.3 - 1.6 Oph
CON 31 AD 12.3 - 3.5 Oph
GWP 2898 AC 12.3 - 17.6 Aql
MRI 48 BC 12.3 - 4.6 Cas
MLB 823 12.29 11.0 8.6 Aur
Items per page
33331 - 33340 / 137750