Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HU 782 10.41 10.87 2.0 Peg
GYL 66 10.2 11.3 18.8 Peg
TDT 3895 10.46 10.79 0.4 And
GWP 3272 10.2 11.3 84.9 Aqr
CHE 478 9.99 12.27 44.1 And
HJ 3201 9.9 13.34 27.6 Aqr
HU 794 9.89 13.9 2.7 And
STI 3018 10.2 11.3 4.7 Cas
AG 295 10.37 10.92 14.0 Cep
KU 142 10.28 11.1 14.8 Peg
Items per page
32591 - 32600 / 137750