Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
BRT 3090 12.16 12.76 4.7 Cap
B 2241 8.24 13.0 11.3 Hya
B 292 AB 9.11 12.3 1.8 Lib
B 292 AC 9.11 12.83 15.0 Lib
RST 2150 11.71 11.9 1.6 Cap
HWE 22 AB,C 9.95 9.74 3.4 Pup
RST 1386 AB 9.9 10.0 0.2 Pup
I 9010 AB,D 9.95 13.36 29.1 Pup
B 227 8.8 9.0 0.1 Hya
TDS 3850 11.86 11.96 0.6 CMa
Items per page
32531 - 32540 / 137750