Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
COU 1607 6.47 7.99 0.0 Lyr
WNO 6 6.67 7.99 41.7 Sgr
STF 1527 7.01 7.99 0.3 Leo
HDS 444 7.06 7.99 0.1 Tau
STTA 44 7.12 7.99 58.3 Per
STTA 65 AB 7.45 7.99 78.8 Ori
A 770 AB 7.99 7.99 0.2 Cyg
BU 760 AB 3.3 8.0 3.6 Sgr
PSF 1 Ca,Cb 4.01 8.0 1.0 UMa
JC 17 AB 6.35 8.0 3.2 Hya
Items per page
3231 - 3240 / 137750