Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
BU 718 AC 5.44 13.39 110.7 Peg
TDT 3998 11.63 12.57 1.7 And
HU 293 9.6 11.1 1.0 Aqr
LDS 2037 7.75 13.4 39.3 Cep
RST 4124 10.49 11.13 0.8 Aqr
ROE 135 11.1 11.6 1.0 Peg
STI 2974 11.3 11.7 6.7 Cas
HU 95 10.26 11.4 0.5 Aqr
TDT 3997 11.44 11.8 1.7 Tuc
CHE 436 12.61 14.04 31.3 And
Items per page
3191 - 3200 / 137750