Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HDS 1697 9.77 13.33 3.6 UMa
TDT 1474 10.62 11.63 1.6 Lyr
A 1419 9.7 11.7 0.5 Cyg
SEI 76 11.38 11.45 25.2 Aur
ALI 593 12.45 12.6 11.5 LMi
ALI 403 10.8 12.6 13.7 Cyg
BKO 365 AC 13.11 13.34 19.2 Aur
BKO 365 AB 13.1 15.0 8.9 Aur
DEA 200 11.1 17.7 9.2 Lyr
TDS 1799 11.51 11.61 0.6 And
Items per page
31341 - 31350 / 137750