Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
A 1211 8.98 14.7 3.0 Cyg
HO 142 AB 9.54 9.95 1.0 Aqr
ARG 40 9.35 10.29 9.4 Cyg
POU 5122 9.12 11.2 11.9 Vul
I 1436 9.29 10.44 0.2 Mic
I 1438 9.04 11.93 3.9 Mic
SEI 1509 9.08 11.5 24.6 Cyg
HJ 1657 9.03 12.1 23.1 Cyg
GWP 3124 9.1 11.3 12.7 Peg
HJ 297 9.5 10.0 12.9 Peg
Items per page
30921 - 30930 / 137750