Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HDS 385 9.52 9.97 0.1 Cet
COU 1077 8.98 14.0 2.5 Per
ES 465 9.5 10.0 9.9 Per
SKF 2565 9.0 13.0 8.3 Cam
HDS 593 9.02 12.44 0.5 Eri
LEI 22 9.22 10.68 0.7 Tau
MLR 111 10.13 9.42 0.1 Cam
B 2579 A,BC 9.05 11.79 24.8 Cae
HU 1096 9.57 9.89 1.2 Cam
KU 86 AB 9.49 10.03 35.6 Ori
Items per page
30781 - 30790 / 137750