Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
A 1088 7.88 8.81 0.1 Dra
WFC 6 12.32 12.52 4.5 Cas
TDS 113 10.83 12.06 1.0 Cas
TDS 4971 11.82 12.2 0.6 Cam
JOD 19 11.8 13.6 0.5 Cep
MLR 167 10.6 11.1 0.3 UMi
OSW 59 15.7 16.4 134.0 Cep
HDS 2353 7.83 9.78 0.3 Dra
HDS 655 AB 7.29 10.21 0.3 Cam
BU 313 AC 7.29 11.65 29.4 Cam
Items per page
3021 - 3030 / 137750