Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
EGN 23 AI 8.5 - 17.0 Sct
EGN 23 AJ 8.5 - 18.4 Sct
EGN 23 AK 8.5 - 21.0 Sct
EGN 23 AL 8.5 - 21.1 Sct
EGN 23 AM 8.5 - 21.8 Sct
CHR 81 6.34 - 0.2 Sct
HDO 238 AB 2.3 14.0 24.3 Lup
WFC 159 2.6 11.29 199.0 Lup
HJ 4786 AB 2.95 4.45 0.8 Lup
RIZ 15 AC 2.77 17.0 39.1 Lup
Items per page
2981 - 2990 / 137750