Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TOB 329 AC 10.8 11.23 22.7 Oct
SEI 95 AB 11.0 11.0 22.7 Aur
TOB 222 AC 10.39 12.71 22.7 Cyg
POU 3729 10.39 13.0 22.7 Vul
VVO 3 AB 10.32 15.6 22.7 Cet
HJ 2557 10.98 11.2 22.7 UMa
SEI 191 10.45 13.01 22.7 Aur
WSI 31 AC 11.0 11.23 22.7 Mon
SWR 210 10.85 11.62 22.7 TrA
LDS 1314 10.51 15.03 22.7 UMa
Items per page
29831 - 29840 / 137750