Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HUB 18 4.9 13.69 3.1 Pav
J 104 AC 4.9 13.7 39.9 Sct
KUI 87 AD 4.9 14.7 11.3 Sct
SLE 237 AE 4.9 12.4 43.3 Sct
SLE 237 AF 4.9 12.6 79.2 Sct
ENG 85 AC 4.91 10.64 176.3 Peg
LLO 2 4.99 7.8 1.4 Cet
BU 490 AB,C 4.91 12.5 24.0 Cet
H 3 23 AC 5.07 7.04 134.0 Cas
STF 653 AC 5.03 7.33 14.1 Aur
Items per page
2961 - 2970 / 137750